Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Hypothekarbank Lenzburg AG umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoHypothekarbank Lenzburg AG e Franc Swiss ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Hypothekarbank Lenzburg AG umlando wokubaluleka e Franc Swiss kusukela 1995.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Hypothekarbank Lenzburg AG exchange stocks e Franc Swiss umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Hypothekarbank Lenzburg AG zishintshiwe zaba ngu--0.461% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Hypothekarbank Lenzburg AG lishintshele ku--0.461%. Ukushintsha kwe-HBLN.SW intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu-+1.41%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Hypothekarbank Lenzburg AG ashintshele ku-+2.86% no-+0.47%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Hypothekarbank Lenzburg AG Franc Swiss umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 4 100 Ukuze 4 420 CHF
2022 Kusuka 4 000 Ukuze 4 360 CHF
2021 Kusuka 4 100 Ukuze 4 400 CHF
2020 Kusuka 4 160 Ukuze 4 740 CHF
2019 Kusuka 0 Ukuze 4 660 CHF
2018 Kusuka 4 240 Ukuze 4 660 CHF
2017 Kusuka 4 440 Ukuze 4 600 CHF
2016 Kusuka 4 100 Ukuze 4 350 CHF
2015 Kusuka 4 043 Ukuze 4 300 CHF
2014 Kusuka 4 030 Ukuze 4 224 CHF
2013 Kusuka 3 997 Ukuze 4 200 CHF
2012 Kusuka 4 149 Ukuze 4 550 CHF
2011 Kusuka 4 165 Ukuze 4 520 CHF
2010 Kusuka 4 230 Ukuze 4 660 CHF
2009 Kusuka 4 370 Ukuze 4 745 CHF
2008 Kusuka 4 350 Ukuze 4 950 CHF
2007 Kusuka 4 320 Ukuze 5 490 CHF
2006 Kusuka 3 520 Ukuze 4 660 CHF
2005 Kusuka 3 225 Ukuze 3 361 CHF
2004 Kusuka 2 750 Ukuze 3 120 CHF
2003 Kusuka 2 335 Ukuze 2 850 CHF
2002 Kusuka 2 090 Ukuze 2 400 CHF
2001 Kusuka 2 002 Ukuze 2 170 CHF
2000 Kusuka 2 001 Ukuze 2 100 CHF
1999 Kusuka 1 950 Ukuze 2 089 CHF
1998 Kusuka 2 020 Ukuze 2 480 CHF
1997 Kusuka 1 609 Ukuze 2 030 CHF
1996 Kusuka 1 580 Ukuze 1 690 CHF
1995 Kusuka 1 460 Ukuze 1 560 CHF

Izindleko zamasheya Hypothekarbank Lenzburg AG

Izezimali Hypothekarbank Lenzburg AG