Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Interflex Co., Ltd. umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoInterflex Co., Ltd. e Won South Korean ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Interflex Co., Ltd. umlando wokubaluleka e Won kusukela 2002.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Interflex Co., Ltd. exchange stocks e Won South Korean umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Interflex Co., Ltd. zishintshiwe zaba ngu--0.613% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Interflex Co., Ltd. lishintshele ku--6.532%. Ukushintsha kwe-051370.KQ intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu--0.511%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Interflex Co., Ltd. ashintshele ku--41.562% no--2.0141%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Interflex Co., Ltd. Won umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 8 860 Ukuze 10 920 KRW
2022 Kusuka 9 130 Ukuze 20 000 KRW
2021 Kusuka 11 050 Ukuze 17 400 KRW
2020 Kusuka 7 160 Ukuze 17 700 KRW
2019 Kusuka 7 890 Ukuze 17 700 KRW
2018 Kusuka 10 100 Ukuze 48 050 KRW
2017 Kusuka 22 143.800 Ukuze 70 300 KRW
2016 Kusuka 8 249.270 Ukuze 25 223.300 KRW
2015 Kusuka 9 168.920 Ukuze 21 887.700 KRW
2014 Kusuka 9 067.760 Ukuze 22 347.500 KRW
2013 Kusuka 17 059.500 Ukuze 47 947 KRW
2012 Kusuka 32 348.700 Ukuze 68 597 KRW
2011 Kusuka 15 686.900 Ukuze 34 165.500 KRW
2010 Kusuka 7 887.760 Ukuze 29 468.300 KRW
2009 Kusuka 1 706.060 Ukuze 8 623.360 KRW
2008 Kusuka 1 063.520 Ukuze 5 893.670 KRW
2007 Kusuka 3 726.750 Ukuze 7 152.160 KRW
2006 Kusuka 4 130 Ukuze 13 515.500 KRW
2005 Kusuka 10 192.100 Ukuze 20 029.600 KRW
2004 Kusuka 14 446.100 Ukuze 30 310.300 KRW
2003 Kusuka 5 317.590 Ukuze 28 759.300 KRW
2002 Kusuka 8 809.480 Ukuze 8 809.480 KRW

Izindleko zamasheya Interflex Co., Ltd.

Izezimali Interflex Co., Ltd.