Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Paru Co., Ltd umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoParu Co., Ltd e Won South Korean ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Paru Co., Ltd umlando wokubaluleka e Won kusukela 2000.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Paru Co., Ltd exchange stocks e Won South Korean umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Paru Co., Ltd zishintshiwe zaba ngu--2.761% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Paru Co., Ltd lishintshele ku--1.34%. Ukushintsha kwe-043200.KQ intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu--4.142%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Paru Co., Ltd ashintshele ku--36.221% no--67.273%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Paru Co., Ltd Won umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 770 Ukuze 945 KRW
2022 Kusuka 746 Ukuze 1 375 KRW
2021 Kusuka 997 Ukuze 2 795 KRW
2020 Kusuka 1 410 Ukuze 4 655 KRW
2019 Kusuka 1 930 Ukuze 3 040 KRW
2018 Kusuka 2 485 Ukuze 4 190 KRW
2017 Kusuka 3 170 Ukuze 6 680 KRW
2016 Kusuka 3 650 Ukuze 5 425.160 KRW
2015 Kusuka 2 729.530 Ukuze 5 721.850 KRW
2014 Kusuka 1 512.640 Ukuze 3 907.810 KRW
2013 Kusuka 840.15 Ukuze 3 029.050 KRW
2012 Kusuka 659.31 Ukuze 4 200.730 KRW
2011 Kusuka 3 119.470 Ukuze 8 137.740 KRW
2010 Kusuka 6 254 Ukuze 11 170.600 KRW
2009 Kusuka 3 937.010 Ukuze 36 054.700 KRW
2008 Kusuka 2 392.340 Ukuze 9 644.730 KRW
2007 Kusuka 6 724.940 Ukuze 14 128 KRW
2006 Kusuka 8 100.060 Ukuze 29 650 KRW
2005 Kusuka 4 652.830 Ukuze 21 022.500 KRW
2004 Kusuka 4 897.710 Ukuze 23 358.300 KRW
2003 Kusuka 9 946.120 Ukuze 46 716.600 KRW
2002 Kusuka 14 919.200 Ukuze 44 154.800 KRW
2001 Kusuka 23 659.700 Ukuze 79 267.600 KRW
2000 Kusuka 36 167.700 Ukuze 256 188 KRW

Izindleko zamasheya Paru Co., Ltd

Izezimali Paru Co., Ltd