Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Paseco Co. Ltd umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoPaseco Co. Ltd e Won South Korean ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Paseco Co. Ltd umlando wokubaluleka e Won kusukela 2000.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Paseco Co. Ltd exchange stocks e Won South Korean umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Paseco Co. Ltd zishintshiwe zaba ngu-+3.75% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Paseco Co. Ltd lishintshele ku-+0.47%. Ukushintsha kwe-037070.KQ intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu--0.2004%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Paseco Co. Ltd ashintshele ku--22.99% no-+7.87%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Paseco Co. Ltd Won umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 12 950 Ukuze 15 470 KRW
2022 Kusuka 11 000 Ukuze 25 350 KRW
2021 Kusuka 13 400 Ukuze 29 250 KRW
2020 Kusuka 4 805 Ukuze 17 800 KRW
2019 Kusuka 4 300 Ukuze 12 000 KRW
2018 Kusuka 3 880 Ukuze 6 360 KRW
2017 Kusuka 4 765 Ukuze 6 670 KRW
2016 Kusuka 4 412.230 Ukuze 8 230.500 KRW
2015 Kusuka 4 864.760 Ukuze 9 522.110 KRW
2014 Kusuka 4 176.530 Ukuze 10 794.900 KRW
2013 Kusuka 2 008.130 Ukuze 5 703.840 KRW
2012 Kusuka 1 880.850 Ukuze 2 592.650 KRW
2011 Kusuka 1 508.450 Ukuze 2 823.640 KRW
2010 Kusuka 2 503.090 Ukuze 3 441.160 KRW
2009 Kusuka 895.64 Ukuze 3 822.990 KRW
2008 Kusuka 655.23 Ukuze 1 371.750 KRW
2007 Kusuka 1 187.910 Ukuze 2 338.100 KRW
2006 Kusuka 1 805.430 Ukuze 3 158.320 KRW
2005 Kusuka 1 004.060 Ukuze 3 384.590 KRW
2004 Kusuka 848.51 Ukuze 1 829 KRW
2003 Kusuka 1 546.160 Ukuze 2 187.260 KRW
2002 Kusuka 1 838.430 Ukuze 4 242.530 KRW
2001 Kusuka 1 942.130 Ukuze 5 081.600 KRW
2000 Kusuka 2 743.500 Ukuze 7 268.860 KRW

Izindleko zamasheya Paseco Co. Ltd

Izezimali Paseco Co. Ltd