Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Samsung SDI Co., Ltd. umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoSamsung SDI Co., Ltd. e Won South Korean ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Samsung SDI Co., Ltd. umlando wokubaluleka e Won kusukela 1999.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Samsung SDI Co., Ltd. exchange stocks e Won South Korean umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Samsung SDI Co., Ltd. zishintshiwe zaba ngu--3.116% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Samsung SDI Co., Ltd. lishintshele ku--8.188%. Ukushintsha kwe-006400.KS intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu--5%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Samsung SDI Co., Ltd. ashintshele ku-+11.76% no-+146.93%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Samsung SDI Co., Ltd. Won umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 583 000 Ukuze 793 000 KRW
2022 Kusuka 481 000 Ukuze 760 000 KRW
2021 Kusuka 602 000 Ukuze 817 000 KRW
2020 Kusuka 183 000 Ukuze 628 000 KRW
2019 Kusuka 201 000 Ukuze 255 500 KRW
2018 Kusuka 171 000 Ukuze 261 000 KRW
2017 Kusuka 129 000 Ukuze 212 000 KRW
2016 Kusuka 92 300 Ukuze 115 500 KRW
2015 Kusuka 84 500 Ukuze 136 500 KRW
2014 Kusuka 116 000 Ukuze 162 000 KRW
2013 Kusuka 128 500 Ukuze 187 500 KRW
2012 Kusuka 137 000 Ukuze 163 000 KRW
2011 Kusuka 116 000 Ukuze 191 500 KRW
2010 Kusuka 128 500 Ukuze 173 000 KRW
2009 Kusuka 57 500 Ukuze 149 000 KRW
2008 Kusuka 55 000 Ukuze 86 200 KRW
2007 Kusuka 54 500 Ukuze 72 000 KRW
2006 Kusuka 59 800 Ukuze 86 400 KRW
2005 Kusuka 96 400 Ukuze 123 500 KRW
2004 Kusuka 101 000 Ukuze 168 000 KRW
2003 Kusuka 68 000 Ukuze 165 000 KRW
2002 Kusuka 64 400 Ukuze 115 000 KRW
2001 Kusuka 39 400 Ukuze 64 100 KRW
2000 Kusuka 32 900 Ukuze 60 500 KRW
1999 Kusuka 44 500 Ukuze 44 500 KRW

Izindleko zamasheya Samsung SDI Co., Ltd.

Izezimali Samsung SDI Co., Ltd.