Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla

Izingcaphuno ze-Stock

Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi

Umlando ucaphuna umlando

I-capital market capital

Izigaba ze-Stock

Inzuzo evela kumasheya enkampani

Imibiko yezezimali

Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?

Poongsan Holdings Corporation umlando wesilinganiso samasheya

Inani lentengoPoongsan Holdings Corporation e Won South Korean ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba. Poongsan Holdings Corporation umlando wokubaluleka e Won kusukela 1999.
Engeza kumawijethi
Ingeziwe kumawijethi

Poongsan Holdings Corporation exchange stocks e Won South Korean umlando wamanani, ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba

Izindleko zamasheya Poongsan Holdings Corporation zishintshiwe zaba ngu--0.40053% ngesonto. Ngenyanga edlule, inani lentengo le-Poongsan Holdings Corporation lishintshele ku-+3.32%. Ukushintsha kwe-005810.KS intengo yesabelo sekota yokugcina kwaba ngu-+29.07%. Ngonyaka nangeminyaka emi-3, amanani okwabelana nge-Poongsan Holdings Corporation ashintshele ku-+23.51% no-+31.8%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Poongsan Holdings Corporation Won umlando wokubaluleka

 
Usuku Rate
2023 Kusuka 26 450 Ukuze 43 700 KRW
2022 Kusuka 24 450 Ukuze 31 000 KRW
2021 Kusuka 22 150 Ukuze 46 100 KRW
2020 Kusuka 20 650 Ukuze 33 800 KRW
2019 Kusuka 33 300 Ukuze 42 400 KRW
2018 Kusuka 34 700 Ukuze 52 200 KRW
2017 Kusuka 46 800 Ukuze 60 100 KRW
2016 Kusuka 39 600 Ukuze 48 350 KRW
2015 Kusuka 39 300 Ukuze 45 650 KRW
2014 Kusuka 30 650 Ukuze 46 100 KRW
2013 Kusuka 23 300 Ukuze 29 700 KRW
2012 Kusuka 20 900 Ukuze 27 050 KRW
2011 Kusuka 23 350 Ukuze 38 150 KRW
2010 Kusuka 17 950 Ukuze 45 300 KRW
2009 Kusuka 11 600 Ukuze 21 750 KRW
2008 Kusuka 6 650 Ukuze 24 650.300 KRW
2007 Kusuka 20 688.700 Ukuze 38 987.700 KRW
2006 Kusuka 22 826.700 Ukuze 29 932.500 KRW
2005 Kusuka 14 589 Ukuze 26 411 KRW
2004 Kusuka 12 010.700 Ukuze 16 475.500 KRW
2003 Kusuka 11 658.600 Ukuze 15 469.300 KRW
2002 Kusuka 12 450.900 Ukuze 20 374.200 KRW
2001 Kusuka 8 426.380 Ukuze 13 645.700 KRW
2000 Kusuka 5 973.930 Ukuze 8 791.100 KRW
1999 Kusuka 8 916.870 Ukuze 8 916.870 KRW

Izindleko zamasheya Poongsan Holdings Corporation

Izezimali Poongsan Holdings Corporation